back to top
24.8 C
Athens
Παρασκευή, 29 Μαρτίου, 2024

24.8 C
Athens
Παρασκευή, 29 Μαρτίου, 2024

Ο ΠΑΟΚ διατήρησε την Ελλάδα στην 14η θέση της UEFA

Διαβάστε επίσης

Η Ελλάδα διατήρησε την 14η θέση στη βαθμολογία της UEFA, χάρη τον ΠΑΟΚ που έδωσε βαθμούς . Παρέμεινε στη 13η θέση η Δανία.

Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να μειώσει ή να προσπεράσει τη Δανία, η οποία με τη νίκη της Κοπεγχάγης εκτός έδρας επί της Μπορντό πρόσθεσε κι άλλους πόντους στην βαθμολογική της συγκομιδή. Με τη νίκη του ΠΑΟΚ, όμως, η διαφορά από την 15η Ελβετία παρέμεινε στους 500 βαθμούς.

Η κατάταξη της UEFA

1. Ισπανία 89,712 (7/7)

2. Αγγλία 67,748 (6/7)

3. Ιταλία 67,725 (6/7)

4. Γερμανία 62,641 (7/7)

5. Γαλλία 52,165 (6/6)

6. Ρωσία 47,049 (5/6)

7. Πορτογαλία 41,632 (3/5)

8. Ουκρανία 35,900 (3/5)

9. Βέλγιο 35,500 (4/5)

10. Τουρκία 32,200 (4/5)

11. Ολλανδία 28,033 (2/5)

12. Αυστρία 27,850 (2/5)

13. Δανία 26,775 (1/4)

14. Ελλάδα 26,200 (3/5)

15. Ελβετία 25.700 (2/5)

16. Κροατία 24,875 (1/4)

17. Τσεχία 24,475 (3/5)

18. Κύπρος 22,925 (2/4)

19. Σερβία 21,750 (1/4)

20. Σκοτία 20,625 (2/4)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα