Στην έκτακτη πρόσληψη 500 εργαζόμενων διαφόρων ειδικοτήτων στις μονάδες πρόνοιας ολόκληρης της χώρας, προχωρά το υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για γιατρούς, νοσηλευτές καθώς και άλλες κατηγορίες υποστηρικτικού και υγειονομικού προσωπικού.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και θα εξεταστούν εντός 3 ημερών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες το ταχύτερο δυνατό.
Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν τα Υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Οικονομικών της προκήρυξης, οι νέοι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν σε κλειστές δομές που φιλοξενούν και υποστηρίζουν ιδιαίτερα ευάλωτους συμπολίτες μας, όπως τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας ανά την Ελλάδα, στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης και στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, μετά από αίτημα των διοικήσεων.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης ανάλογα με τη θέση για την οποία κάνουν αίτηση, οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης (π.χ. δεν έχουν καταδικαστεί σε κακούργημα) και υποβάλλουν την αίτηση εντός προθεσμίας.
Φορέας κοινωνικής πρόνοιας | Ειδικοτητα | |
Κατηγορία & ειδικότητα | Αριθμός θέσεων | |
ΚΚΠ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 9 |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 5 | |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 10 | |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 3 | |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 5 | |
Σύνολο | 32 | |
ΚΚΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ | 6 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 3 | |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 53 | |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 | |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 5 | |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 5 | |
Σύνολο | 73 | |
ΚΚΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 4 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | |
Σύνολο | 5 | |
ΚΚΠ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ | 3 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 | |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 14 | |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 7 | |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 2 | |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 5 | |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 5 | |
Σύνολο | 38 | |
ΚΚΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ | 7 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 3 | |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 9 | |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 9 | |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 9 | |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 3 | |
Σύνολο | 40 | |
ΚΚΠ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 5 | |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 4 | |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 3 | |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 4 | |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 10 | |
Σύνολο | 28 | |
ΚΚΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 4 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 4 | |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 | |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 2 | |
Σύνολο | 12 | |
ΚΚΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ | 1 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 8 | |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 7 | |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 3 | |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ | 2 | |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | 1 | |
Σύνολο | 22 | |
ΚΚΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 5 | |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2 | |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 2 | |
ΔΕ ΜΑΓΕΡΩΝ | 3 | |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 1 | |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ | 1 | |
Σύνολο | 16 | |
ΚΚΠ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ | 8 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 10 | |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | 20 | |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 25 | |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 50 | |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 4 | |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 11 | |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 18 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 146 | |
ΚΚΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 4 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 4 | |
Σύνολο | 8 | |
ΚΚΠ ΚΡΗΤΗΣ | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 13 | |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 14 | |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 2 | |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 3 | |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 5 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 38 | |
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 4 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 3 | |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 5 | |
Σύνολο | 12 | |
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ | Σύνολο | 0 |
ΚΕΑΤ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | 3 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 4 | |
ΠΑΠΑΦΕΙΟ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 5 |
Σύνολο | 5 | |
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 479 |
Δημήτρης Κωστάκος