back to top
22.1 C
Athens
Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου, 2024

22.1 C
Athens
Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου, 2024

Βαθμολογία UEFA: Στην 18η θέση έπεσε η Ελλάδα

Διαβάστε επίσης

Οι ήττες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με τα θετικά αποτελέσματα των Μίντιλαντ και Σλάβια Πράγας έριξαν την Ελλάδα στην 18η θέση της βαθμολογίας της UEFA, με τις Δανία και Τσεχία να την προσπερνούν.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ γνώρισαν την ήττα από Αταλάντα και Μίντιλαντ αντίστοιχα για τα μπαράζ των Europa League και Europa Conference League, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μείνει χωρίς βαθμός.

Αντίθετα οι Μίντιλαντ και Σλάβιας Πράγας με θετικά αποτελέσματα επί των Θεσσαλονικών και της Φενέρμπαχτσε καθώς και η νίκη της Μπόντο/Γκλιμντ επί της Σέλτικ έδωσαν βαθμούς σε Δανία και Τσεχία, οι οποίοi προσπέρασαν την Ελλάδα, αφήνοντάς τες στην 18η θέση της κατάταξης της UEFA.

Η κατάταξη από την 10η θέση έως την 20η:

Χώρα 17/18  18/19  19/20 20/21 21/22 Βαθ. Ομάδ.
10. Ρωσία 12.600 7.583 4.666 4.333 5.100 34.282 2/5
11. Σερβία 6.375 6.000 6.000 5.500 8.500 32.375 2/4
12. Ουκρανία 8.000 5.600 7.200 6.800 4.200 31.800 0/5
13. Βέλγιο 2.600 7.800 7.600 6.000 6.600 30.600 1/5
14. Ελβετία 6.500 3.900 6.400 5.125 7.750 29.675 1/4
15. Δανία 5.250 4.875 5.125 4.125 7.600 26.975 3/5
16. Τουρκία 6.800 5.500 5.000 3.100 5.500 26.900 2/5
17. Τσεχία 5.500 6.500 2.500 6.600 5.700 26.800 2/5
18. Ελλάδα 5.100 5.100 4.900 5.100 6.500 26.700 2/4
19. Κροατία 5.125 5.750 4.375 5.900 5.500 26.650 1/4
20. Κύπρος 7.000 6.125 5.125 4.000 4.125 26.375 0/4
21. Νορβηγία 4.000 5.375 3.750 6.500 5.875 25.500 1/4
22. Ισραήλ 5.625 2.625 2.375 7.000 6.500 24.125 2/4
23. Σουηδία 5.375 4.125 5.750 2.500 5.125 22.875 0/4

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +

Συμβαίνει στην Αθήνα