Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο και μεγάλο του στόχο. Ο Δικέφαλος νίκησε με 1-0 την Μπόρατς στη Βοσνία και με συνολικό σκορ 4-2 πήρε άνετα την πρόκριση στον 3ο προκριματικό του Champions League. Με αυτή τη νίκη έδωσε φυσικά βαθμούς στην Ελλάδα.
Η χώρα μας παρέμεινε στην 15η θέση με 27.625 πόντους και απέχει ελάχιστους πόντους από την 14η Σκωτία (27.700). Μάλιστα, η Ελλάδα βλέπει ακόμη πιο ψηλότερα, καθώς 28.400 πόντους έχει συγκεντρώσει η 13η Αυστρία.
10. Τσεχία 34.350 – 0.800 (5/5)
11. Ισραήλ 29.000 – 0.250 (4/4)
12. Νορβηγία 29.000 – 1.125 (4/4)
13. Αυστρία 28.400 – 1.600 (4/5)
14. Σκωτία 27.700 – 1.400 (4/4)
15. Ελλάδα 27.625 -1.000 (4/4)
16. Δανία 27.325 – 1.000 (4/4)
17. Ελβετία 26.975 – 0.400 (5/5)
18. Πολωνία 24.500 – 1.250 (4/4)
19. Ουκρανία 22.400 – 1.600 (4/5)
20. Σερβία 21.975 – 0.200 (5/5)
Απόστολος Βαξεβανέλλης